A partir de setembro, a Câmara Municipal, através de serviços técnicos especializados contratados, vai iniciar um trabalho de avaliação, diagnóstico e inspeção de 287 árvores em todo o concelho.
Estes trabalhos consistem num estudo aprofundado para avaliar a necessidade de intervenções como podas, fertilização, tratamentos fitossanitários, abates e manutenção.
“Este é um projeto de grande importância em termos de segurança, mas também reforça o compromisso com a preservação do nosso património ambiental, pois vamos também recolher informação que nos permitirá identificar os exemplares com potencial de classificação como “árvores de interesse público”, protegendo o valor histórico, cultural e estético que essas árvores conferem à nossa paisagem”, explica Cristina Vieira, Presidente da Câmara Municipal.
Com o objetivo de promover ainda mais a redução de gases com efeito estufa na atmosfera, será também quantificada a capacidade que cada árvore tem de sequestro de carbono.
Neste projeto o Município vai investir cerca de 10 mil euros.
Árvores incluídas nos trabalhos:
| Local | Freguesia | Espécie |
|---|---|---|
| Estrada n. 210 (Av. Jorge N. P. da Costa) | Marco (Tuias) | Carvalho |
| Estrada n. 210 (Av. Jorge N. P. da Costa) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 210 (Av. Jorge N. P. da Costa) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 210 (Av. Jorge N. P. da Costa) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 210 (Av. Jorge N. P. da Costa) | Marco (Tuias) | Liquidâmbar |
| Estrada n. 210 (Av. Jorge N. P. da Costa) | Marco (Tuias) | Liquidâmbar |
| Estrada n. 210 (Av. Jorge N. P. da Costa) | Marco (Tuias) | Liquidâmbar |
| Estrada n. 210 (Av. Jorge N. P. da Costa) | Marco (Tuias) | Liquidâmbar |
| Estrada n. 210 (Av. Jorge N. P. da Costa) | Marco (Tuias) | Liquidâmbar |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Cipreste |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Estrada n. 211 (Av. Futebol C. do Porto) | Marco (Tuias) | Plátano |
| Rua do Pinheiro Manso (Vila B. De Quires) | Vila Boa de Quires e Maureles | P. Manso |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Freixo |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Freixo |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Carvalho |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Carvalho |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Freixo |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 (Junto ao P. de Montedeiras) | Sande e São Lourenço do Douro | Catalpa |
| Municipal 584 | Penha Longa e Paços de Gaiolo | Tília |
| Municipal 584 | Penha Longa e Paços de Gaiolo | Tília |
| Municipal 584 | Penha Longa e Paços de Gaiolo | Tília |
| Municipal 584 | Penha Longa e Paços de Gaiolo | Tília |
| Municipal 584 | Penha Longa e Paços de Gaiolo | Tília |
| Municipal 584 | Penha Longa e Paços de Gaiolo | Tília |
| Cruzamento Muni 568 – Muni 1240 | Banho e Carvalhosa | Tília |
| Variante À EN 211 (Av. F. C. do Marco) | Marco (Fornos) | Carvalho |
| Variante À EN 211 (Av. F. C. do Marco) | Marco (Fornos) | Carvalho |
| Variante À EN 211 (Av. F. C. do Marco) | Marco (Fornos) | Carvalho |
| Variante À EN 211 (Av. F. C. do Marco) | Marco (Fornos) | Carvalho |
| Parque de Lazer de São Nicolau | Marco(São Nicolau) | Choupo |
| Largo N. Senhora da Livração | Santo Isidoro e Livração | Tília |
| Largo N. Senhora da Livração | Santo Isidoro e Livração | Liquidâmbar |
| Largo N. Senhora da Livração | Santo Isidoro e Livração | Tília |
| Escola EB1/JI Livração | Livração | Carvalho |
| Escola EB1/JI do Peso (St. Isidoro) | Livração | Plátano |
| Junto ao Cemitério de St. Isidoro | Livração | Cedro |
| Junto ao Cemitério de St. Isidoro | Livração | Cedro |
| Junto ao Cemitério de St. Isidoro | Livração | Cedro |
| Largo da Capela do Pinheiro | Vila Boa do Bispo | Tília |
| Alameda da Saudade | Alpendorada, Várzea e Torrão | Carvalho |
| Alameda da Saudade | Alpendorada, Várzea e Torrão | Carvalho |
| Alameda da Saudade | Alpendorada, Várzea e Torrão | Carvalho |
| Alameda da Saudade | Alpendorada, Várzea e Torrão | Liquidâmbar |
| Alameda da Saudade | Alpendorada, Várzea e Torrão | Carvalho |
| Alameda da Saudade | Alpendorada, Várzea e Torrão | Carvalho |
| Alameda da Saudade | Alpendorada, Várzea e Torrão | Liquidâmbar |
| Alameda da Saudade | Alpendorada, Várzea e Torrão | Liquidâmbar |
| Alameda da Saudade | Alpendorada, Várzea e Torrão | Liquidâmbar |
| Largo da Junta de Freguesia de Sande | Sande e São Lourenço do Douro | Choupo |
| Largo da Junta de Freguesia de Sande | Sande e São Lourenço do Douro | Choupo |
| Largo da Junta de Freguesia de Sande | Sande e São Lourenço do Douro | Choupo |
| EB1 da Igreja (Vila Boa de Quires) | Vila Boa de Quires e Maureles | Plátano |
| Rua de Santo André (Cemitério de Várzea) | Várzea, Aliviada e Folhada | Carvalho |
| Av. da Igreja (Soalhães) | Soalhães | Carvalho |
| Av. da Igreja (Soalhães) | Soalhães | Carvalho |
| Av. da Igreja (Soalhães) | Soalhães | Carvalho |
| Av. da Igreja (Soalhães) | Soalhães | Carvalho |
| Praceta dos correios (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Praceta dos correios (Feira Nova) | Bem Viver | Tília |
| Praceta dos correios (Feira Nova) | Bem Viver | Tília |
| Rua Dr. Fran. Sá Carneiro (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Rua Dr. Fran. Sá Carneiro (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Rua Dr. Fran. Sá Carneiro (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Rua Dr. Fran. Sá Carneiro (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Rua Dr. Fran. Sá Carneiro (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Rua Dr. Fran. Sá Carneiro (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Rua Dr. Fran. Sá Carneiro (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Rua Dr. Fran. Sá Carneiro (Feira Nova) | Bem Viver | Tília |
| “Praceta de trás” (Feira Nova) | Bem Viver | Tília |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Tília |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Tília |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Casta. da India |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Liquidâmbar |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Liquidâmbar |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Liquidâmbar |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Largo Conde de Ariz (Feira Nova) | Bem Viver | Plátano |
| Largo do Maio (Ariz) | Bem Viver | Tília |
| Largo do Maio (Ariz) | Bem Viver | Tília |
| Largo do Maio (Ariz) | Bem Viver | Tília |
| Rua Almeida Peres (Rio de Galinhas) | Marco (R. de Galinhas) | Tília |
| Rua Almeida Peres (Rio de Galinhas) | Marco (R. de Galinhas) | Tília |
| EB1 Fornos | Marco | Carvalho |
| EB1 Fornos | Marco | Carvalho |
| EB1 Fornos | Marco | Carvalho |
| EB1 Fornos | Marco | Liquidâmbar |
| EB1 Picota (Tuías) | Marco | Pseudotsuga |
| EB1 Picota (Tuías) | Marco | Pseudotsuga |
| EB1 Picota (Tuías) | Marco | Pseudotsuga |
| EB1 Picota (Tuías) | Marco | Pseudotsuga |
| EB1 Picota (Tuías) | Marco | Pseudotsuga |
| EB1 Picota (Tuías) | Marco | Pseudotsuga |
| EB1 Picota (Tuías) | Marco | Pseudotsuga |
| EB1 Picota (Tuías) | Marco | Cipreste |
| EB1 Picota (Tuías) | Marco | Cipreste |
| Parque Fluvial do Tâmega | Sobretâmega | Choupo |
| Parque Fluvial do Tâmega | Sobretâmega | Choupo |
| Parque Fluvial do Tâmega | Sobretâmega | Choupo |
| Parque Fluvial do Tâmega | Sobretâmega | Choupo |
| Parque Fluvial do Tâmega | Sobretâmega | Choupo |
| Parque Fluvial do Tâmega | Sobretâmega | Choupo |
| Parque Fluvial do Tâmega | Sobretâmega | Choupo |
| Av. Nova de Miratâmega | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra var. italica |
| Av. Nova de Miratâmega | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra var. italica |
| Av. Nova de Miratâmega | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra var. italica |
| Av. Nova de Miratâmega | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra var. italica |
| Alameda 20 de junho | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra var. italica |
| Alameda 20 de junho | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra var. italica |
| Alameda 20 de junho | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra var. italica |
| EB1 do Cruzeiro | Alpendorada, Várzea e Torrão | Platanus sp |
| EB1 do Cruzeiro | Alpendorada, Várzea e Torrão | Cupressus lusitanica |
| EB1 da Gandra | Alpendorada, Várzea e Torrão | Quercus coccinea |
| EB1 da Gandra | Alpendorada, Várzea e Torrão | Quercus coccinea |
| Av. Artur Melo e Castro | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Artur Melo e Castro | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Artur Melo e Castro | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Artur Melo e Castro | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Futebol Clube do Marco | Marco | Lyquidambar styraciflua |
| Av. Futebol Clube do Marco | Marco | Lyquidambar styraciflua |
| Av. Futebol Clube do Marco | Marco | Lyquidambar styraciflua |
| Av. Futebol Clube do Marco | Marco | Lyquidambar styraciflua |
| Av. Dr. Francisco Sá Carneiro | Marco | Acer pseudoplatanus |
| Av. Dr. Francisco Sá Carneiro | Marco | Acer pseudoplatanus |
| Av. Dr. Francisco Sá Carneiro | Marco | Acer pseudoplatanus |
| Av. Dr. Francisco Sá Carneiro | Marco | Acer pseudoplatanus |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Casuarina equisetifolia L. |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Casuarina equisetifolia L. |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Santa Teresa do Menino Jesus | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Populus nigra var. italica |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Populus nigra var. italica |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Populus nigra var. italica |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Populus nigra var. italica |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Populus nigra var. italica |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Populus nigra var. italica |
| Parque de lazer envolvente ao quartel da GNR | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| Av. Artur Melo e Castro | Marco | Washingtonia robusta H. Wendland |
| EB1 da Barroca | Marco | Quercus coccinea Muench |
| EB1 da Barroca | Marco | Quercus coccinea Muench |
| EB1 da Barroca | Marco | Quercus coccinea Muench |
| EB1 da Barroca | Marco | Bétula sp. |
| EB1 da Barroca | Marco | Acer sp. |
| EB1 da Barroca | Marco | Quercus coccinea Muench |
| EB1 da Barroca | Marco | Quercus coccinea Muench |
| EB1 da Barroca | Marco | Quercus coccinea Muench |
| EB1 da Barroca | Marco | Quercus coccinea Muench |
| EB1 da Barroca | Marco | Quercus coccinea Muench |
| EB1 da Barroca | Marco | Quercus coccinea Muench |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Acer sp. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Rua das Caldas de Canaveses | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer negundo L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus rubra L. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus coccinea Muench |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus coccinea Muench |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus coccinea Muench |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus coccinea Muench |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus coccinea Muench |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus coccinea Muench |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus coccinea Muench |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Acer sp. |
| Parque Fluvial-Variante à EN211 | Sobretâmega | Quercus coccinea Muench |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Largo da Feira | Alpendorada, Várzea e Torrão | Grevillea robusta A.M. Cunn. Ex R. Br. |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus alba bolleana |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Pinus pinea |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Quercus suber |
| Rua da Tapadinha | Alpendorada, Várzea e Torrão | Populus nigra vr. italica |





